Válvula de conmutación epoch-making capaz de reducir el gran volumen de aire utilizado por sopladores de aire, casi un 50%. Se espera que las emisiones de CO2 reduzcan junto con otros beneficios debido a su bajo consumo de aire y las características de reducción de potencia del compresor.
\rtipo | \rTipo de accionamiento por aire | \rFluido Aplicable | \rFluido aplicable | \r
---|---|---|---|
Operación en el ambiente | \rStandar | \rTipo de Cambio | \r\r
Pulso de cambio ON/OFF \r | \r
Tipo de Conexión | \rRc | \rTamaño del puerto (diámetro de la conexión de tubería) | \r3/8 | \r
Tipo de manejo | \rPilot-operated | \rInsulation Class | \r- | \r
Regulador de Filtro | \rNo | \rMaterial | \rAleación de aluminio/latón/cobre/resina de la poliamida | \r
Voltaje | \r- | \r- | \r- | \r
Recomendados