Producto usado pero se encuenta en buenas condiciones
Principio del sensor/ de detección | Barrera fotoeléctrica réflex, Lente doble | Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 12 mm x 31,5 mm x 21 mm | Ondulación | ± 10 % 2) | |
Forma de la carcasa (salida de luz) | Rectangular | Consumo de corriente | 30 mA 3) | |
Alcance de detección máx. | ? 6 m 1) | Salida conmutada | NPN | |
Distancia de conmutación | ? 5 m 1) | Modo de conmutación | Conmutación en claro/oscuro | |
Tipo de luz | Luz roja visible | Tipo de conmutación seleccionable | Opcional, por conmutador claro/oscuro | |
Fuente de luz | LED de localización 2) | Tensión de señal NPN HIGH/LOW | Aprox. UV / ? 3 V | |
Tamaño del spot (separación) | Ø 8 mm (350 mm) | Corriente de salida Imáx. | ? 100 mA 4) | |
Longitud de onda | 650 nm | Tiempo de respuesta | < 625> | |
Ajuste | Ninguno | Frecuencia de conmutación | 1.000 Hz 6) | |
Tipo de conexión | Cable de 3 hilos, 2 m 7) | |||
Material del cable | PVC | |||
Sección del conductor | 0,14 mm?2; | |||
Protección de circuito | A 8) | |||
B 9) | ||||
D 10) | ||||
Clase de protección | III | |||
Peso | 60 g | |||
Filtro de polarización | ? | |||
Material de la carcasa | Plástico, ABS/PC | |||
Material de elementos ópticos | Plástico, PMMA | |||
Grado de protección | IP67 | |||
Operación a temperatura ambiente | –25 °C ... +55 °C 11) | |||
Almacenamiento a temperatura ambiente | –40 °C ... +70 °C | |||
N.º de archivo UL | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
Recomendados