$16,991.90 MXN
* Este producto no se ha actualizado en más de 30 días. El precio y la disponibilidad pueden variar.
Grupo de ingenieria | Rodamiento montado |
Número de cojinete | 22218 |
Tamaño del eje | 3-7 / 16 pulgadas |
Tipo de tamaño del eje | Imperial |
Número de pieza completo de Timken |
QMPL18J307SB QMPL18J307SC QMPL18J307SEB QMPL18J307SEC QMPL18J307SEM QMPL18J307SEN QMPL18J307SEO QMPL18J307SET QMPL18J307SM QMPL18J307SN QMPL18J307SO QMPL18J307ST |
Estilo de bloqueo | Excéntrico |
Peso | 45 lb20.40 kg |
Construcción de casas | Bloque de almohada de dos tornillos |
Dimensiones | |
Dimensión A |
3.75 pulgadas95.3 mm |
Dimensión B | 7.69 pulgadas 195.3 mm |
Dimensión c | 4.76 pulgadas 120.9 mm |
Dimensión D Max | 10.75 pulgadas 273.1 mm |
Dimensión D Min | 9.25 pulgadas 235.0 mm |
Dimensión f | 13.000 pulgadas 330.20 mm |
Dimensión G | 3.410 pulgadas 86.60mm |
Dimensión H | 1.88 pulgadas 47.8 mm |
Dimensión J (Tamaño del tornillo) | 0.875 pulgadas 24 mm |
Dimensión k | 1.44 pulgadas 36.6 mm |
Dimensión l | 4.3 pulgadas 109.2 mm |
Dimensión m | 2.59 pulgadas 65.8 mm |
Dimensión R | 0.28 pulgadas 7.1 mm |
Dimensión s | 4,03 pulgadas 102,4 mm |
Factores radiales y de empuje | |
C0 - Carga estática |
87200 lb388 kN |
C - Carga dinámica (básica) | 79700 lb355 kN |
e - Factor de geometría | 0.23 |
Y1 - Factor de geometría | 2,90 |
Y2 - Factor de geometría | 4.31 |
Sello de velocidad de ingeniería | |
Lubricación de aceite - Sello M / N |
1400 rpm |
Lubricación del aceite - T Seal | 2400 rpm |
Lubricación de aceite - Sello B / C / O | 1000 rpm |
Lubricación con grasa - M / N Seal | 1400 rpm |
Lubricación de grasa - T Seal | 2000 rpm |
Lubricación con grasa - B / C / O Seal | 1000 rpm |
Atributos de rodamientos de ingeniería | |
Flotador |
0.083 pulgadas 2.108 mm |
Tolerancia del eje | 0.0030 pulgadas 0.076 mm |
Ingeniería de la Radiación Interna | |
Espacios Radiales Internos Eng - Min |
0.0024 |
Espacios Radiales Internos Eng - Max | 0.0039 |
Liquidación previa a la instalación | 0.0024 pulgadas 0.060mm |
Espacio de preinstalación Máx. | 0.0039 pulgadas 0.100 mm |
Recomendados