BALERO DE RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS
Peso (kg) | 50.6 |
---|---|
Material de la caja | Latón |
D | 340.000 mm |
d | 160.000 mm |
B | 114.000 mm |
B1 | 114.000 mm |
Z | 15 |
R | 3.00 mm |
r | 3.00 mm |
da | 198.00 mm |
Da | 298.00 mm |
D1 | 283.500 mm |
C1 | 1400000 N |
C0 | 1920000 N |
e | 0.35 |
Y0 | 1.92 |
Y1 | 2.86 |
Y2 | 1.88 |
Índice de velocidad térmica de referencia (Grasa) | 1300 |
Índice de velocidad térmica de referencia (aceite) | 1500 |
Cg | 0.0679 |
Recomendados