Serie : RR
Línea de producto : Herramientas Industriales
Número de modelo | Máxima presión de funcionamiento (psi) | Clase de capacidad (toneladas imperiales) | Capacidad máxima del cilindro Avance (toneladas) | Capacidad máxima del cilindro Retracción (toneladas) | Carrera (pulg) | Tipo de Retorno | Tipo de émbolo | Material | Altura del collar A (pulg) | Área efectiva del cilindro de avance (pulg2) | Área efectiva del cilindro Retracción (pulg2) | Volumen de aceite Avance (pulg3) | Volumen de aceite Retracción (pulg3) | Peso (libras) |
RR1010 | 10,000 | 10 | 11.1 | 4 | 10 | Doble acción, retorno hidráulico | Sólido | Acero | 16.13 | 2.23 | 0.8 | 22.33 | 8 | 28 |
RR1012 | 10,000 | 10 | 11.1 | 4 | 12 | Doble acción, retorno hidráulico | Sólido | Acero | 18 | 2.23 | 0.8 | 26.8 | 9 | 31 |
RR308 | 10,000 | 30 | 32.5 | 6 | 8.25 | Doble acción, retorno hidráulico | Sólido | Acero | 15.25 | 6.51 | 3 | 53.67 | 25 | 40 |
RR3014 | 10,000 | 30 | 32.5 | 6 | 14.5 | Doble acción, retorno hidráulico | Sólido | Acero | 21.63 | 6.51 | 3 | 92.7 | 43 | 64 |
RR506 | 10,000 | 50 | 55.3 | 11.8 | 6.13 | Doble acción, retorno hidráulico | Sólido | Acero | 13.06 | 11.06 | 3.4 | 145.17 | 21 | 67 |
Recomendados