Los cojinetes esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, lubricación deficiente, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.
Presupuesto | |
Unidad de diseño | MÉTRICO |
Teniendo peso | 51 Kg112.20 lb |
Tipo de jaula | EMB |
Codigo UPC | 87796262645 |
Material de la jaula | Latón |
Parte sustituida | 22332YMBW33W800C4 |
Dimensiones | |
d - Bore | 160 mm6.2992 in |
D - Diámetro exterior | 339.993 mm13.3856 in |
B '- Ancho del anillo interior | 114 mm4.4882 in |
B - Ancho del anillo exterior | 114.000 mm4.4882 in |
Pilares y dimensiones de filete | |
R - Radio del anillo interior \"Para borrar\" 1 | 3.0 mm0.120 in |
r - Radio del anillo exterior \"Para borrar\" 2 | 3.0 mm0.120 in |
da - Diámetro interno de respaldo del anillo | 207.000 mm8.100 in |
Da - Diámetro exterior del respaldo del anillo | 306.000 mm12.000 in |
Calificaciones de carga básica | |
C0 - Clasificación radial estática | 2110000 N475000 lbf |
C1 (2) - Clasificación radial dinámica (dos filas) | 1800000 N405000 lbf |
Factores | |
e - Factor ISO 3 | 0.32 |
Y0 - Factor ISO 4 | 2.09 |
Y1 - Factor ISO 5 | 3.11 |
Y2 - Factor ISO 6 | 2.04 |
Índice de velocidad térmica de referencia (grasa) | 1300 |
Índice de velocidad térmica de referencia (aceite) 7 | 1500 |
Cg - Factor de geometría 8 | 0.092 |
Recomendados