LONGITUD TOTAL | \r1.96 en | \r
FACTOR DE CORTE DE LA MANGUERA | \r0.82 en | \r
ORIGEN | \rManguera para pipa Ftg | \r
TIPO DE MONTAJE | \rBritish Standard (BSPP) 60 ° Cone Pipe Female Swivel | \r
MANGUERA COMPATIBLE | \rAR16SC \r GR16 \r GR2SN \r CR2SN \r GR1SN \r GR16SC \r HR1SN \r LR2SN \r HR2SN | \r
ID DE MANGUERA | \r1/4 in | \r
SERIE | \rUltra-Crimp ™ | \r
MATERIAL | \rAcero | \r
TAMAÑO DEL MALEFICIO | \r13/16 en | \r
HILOS POR PULGADA | \r18 | \r
TAMAÑO DEL HILO | \r1/4 | \r
RÍGIDO / GIRATORIO | \rGirar | \r
PESO | \r0.08028 KG | \r
EAN O UPC | \r37256362729 | \r
Recomendados