Fluidos compatibles
\r
Aire lubricado, aire sin lubricación, gases inertes, agua, fluidos hidráulicos, productos petrolíferos y fluidos adicionales compatibles con materiales de construcción. El uso de medios gaseosos no lubricados limitará sustancialmente la vida de la válvula.
Descripción | \rValor de atributo | \r
Tipo de producto | \rValvula selenoide 2W | \r
Configuración/Tipo | \r2 Lados | \r
Operación | \rCerrado Normal | \r
Medio | \rAgua, Aire, Luz, Aceite | \r
Pipa/Tamaño de Puerto | \r1/4 \" | \r
Conexión | \rNPT | \r
Maxima Presión en operación | \r1000 PSI | \r
Minima Presión en Operación | \r0 PSI | \r
Voltaje/Ratio de Frecuencia | \r120/60 110/50 | \r
Material del Cuerpo | \rLatón | \r
Seños | \rPCTFE | \r
COEFICIENTE DE CAUDAL/CLASIFICACIÓN | \r0.11 | \r
Diametro del Orificio | \r1/16 \" | \r
Resinto | \r1/2 \" CONDUIT | \r
TERMINACIONES DE BOBINAS | \r18 \" LEADS | \r
Consumo de poder | \r10 WATTS | \r
AISLAMIENTO DE BOBINAS | \rClase F | \r
Temperatura Ambiente | \r- | \r
Temperatura de Fluido | \r- | \r
Aceite de MODP | \r100 PSI0 PSI | \r
Agua de MODP | \r1000 PSI | \r
MOPD STEAM | \rNo Aplicable | \r
Aire y Gas de MODP | \r1000 | \r
Recomendados