Presupuesto | |
Grupo de ingenieria | Rodamiento montado |
Número de cojinete | 22217 |
Tamaño del eje | 2-15 / 16 pulgadas |
Tipo de tamaño del eje | Imperial |
Estilo de bloqueo | Doble V-Lock |
Peso | 37 lb16.8 kg |
Estilo de vivienda | Bloque de almohada de cuatro pernos |
Dimensiones | |
Dimensión A | 3.75 en95.3 mm |
Dimensión B | 7.20 en182.9 mm |
Dimensión C | 4.19 en106.4 mm |
Dimensión D Max | 11.31 en287.3 mm |
Dimensión D Min | 9.44 en239.8 mm |
Dimensión e | 2.13 en54.1 mm |
Dimensión f | 12.63 en320.8 mm |
Dimensión G | 3.630 en92.20 mm |
Dimensión H | 1.26 en32.0 mm |
Dimensión J (Tamaño del tornillo) | 0.625 en16 mm |
Dimensión l | 3.91 en99.3 mm |
Dimension RVV | 0.59 en15.0 mm |
Dimensión SVV | 4.18 en106.2 mm |
Factores radiales y de empuje | |
C - Carga dinámica (básica) | 66900 lb297 kN |
C0 - Carga estática | 71900 lb320 kN |
e - Factor de geometría | 0.22 |
Y1 - Factor de geometría | 3.07 |
Y2 - Factor de geometría | 4.57 |
Sello de velocidad de ingeniería | |
Lubricación de aceite - Sello M / N | 1400 rpm |
Lubricación de aceite - T Seal | 2400 rpm |
Lubricación de aceite - Sello B / C / O | 1100 rpm |
Lubricación con grasa - Sello M / N | 1400 rpm |
Lubricación de grasa - T Seal | 2000 rpm |
Lubricación con grasa - B / C / O Seal | 1100 rpm |
Atributos de rodamientos de ingeniería | |
Flotador | 0.083 en2.108 mm |
Tolerancia del eje | 0.0020mmen 0.051mm |
Ingeniería de la Radiación Interna | |
Espacios Radiales Internos Eng - Min | 0.0037 |
Espacios Radiales Internos Eng - Max | 0.0047 |
Liquidación previa a la instalación | 0.0037 in0.095 mm |
Espacio de preinstalación Máx. | 0.0047 en0.120 mm |
Recomendados