Peso | 20.5 kg45.1 libras |
Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje - TP |
Dimensiones | |
d - Diámetro del agujero |
431.800 mm17.0000 pulgadas |
D - Rodamiento OD | 571.500 mm22.5000 pulgadas |
T - Ancho del cojinete | 88.900 mm3.5000 pulgadas |
T1 - Grosor del anillo | 24.51 mm0.965 pulgadas |
d1 - ID de gran diámetro | 431.80 mm17.000 pulgadas |
D1 - Diámetro pequeño OD | 571.50 mm22.500 pulgadas |
E - Diámetro del hombro - Carcasa | 450.1 mm17.72 pulgadas |
H - Diámetro del hombro - Eje | 553.2 mm21.78 pulgadas |
r - chaflán de filete | 6.4 mm0.25 pulgadas |
Calificaciones de carga básica | |
Clasificación de carga estática |
4500 kN1016000 lbf |
Clasificación de carga dinámica | 1100 kN254000 lbf |
Limitar la velocidad | 950 rpm |
Recomendados