Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [l / min] | 4 (28) [113] |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 \"-18 NPT |
Anillo de fricción | tipo yunque |
Golpes Por Minuto, BPM | 1,400 |
Opción de color: | verde MG325G |
Opción de color: | naranja MG325O |
Descripción | 3/8 \"Llave de impacto de aire de accionamiento |
Tamaño de la unidad, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
Longitud extendida del yunque, pulgadas (mm) | - |
Velocidad libre, RPM | 10,700 |
Longitud, pulgadas (mm) | 6.1 (155) |
Par máximo, ft-lb (N • m) | 325 (440) |
Tamaño recomendado de la manguera, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
Nivel de presión sonora, dB (A) | 99.1 |
Nivel de vibración, m / s⊃2; | 4.5 |
Bota de vinilo | MG325BOOT |
Garantía | 2 años |
Peso, libras (kg) | 2.8 (1.3) |
Recomendados