Consumo de aire, velocidad libre, CFM (SCFM) [l / min] | 6.4 (46) [181] |
---|---|
Tamaño de rosca de entrada de aire | 3/8\"-18 NPT |
Tipo de yunque | Friction Ring |
Golpes por minuto, BPM | 1,05 |
Tamaño de la unidad, pulgadas (mm) | 3/4 (19) |
Velocidad libre, RPM | 6,2 |
Longitud, pulgadas (mm) | 8 (203) |
Par máximo, ft-lb (N • m) | 1,250 (1,694) |
Tamaño recomendado de la manguera, pulgadas (mm) | 3/8 (10) |
Nivel de sonido dB (A) Presión | 99.8 |
Nivel de presión acústica, dB (A) | 99.8 |
Nivel de vibración, m / s?2; | 10.38 |
Bota de vinilo | MG1200BOOT |
Peso, lb (kg) | 8.1 (3.6) |
Recomendados