Los cojinetes esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, lubricación deficiente, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.
Presupuesto | |
Unidad de diseño | MÉTRICO |
Bore Taper | 1/12 |
Teniendo peso | 7.2 kg15.8 libras |
Tipo de jaula | EJ |
Codigo UPC | 87796025318 |
Material de la jaula | Acero |
Parte sustituida | 22222KCJW33C3 |
Dimensiones | |
d - Bore | 110 mm4.3307 in |
D - Diámetro exterior | 200 mm7.8740 in |
B '- Ancho del anillo interior | 53 mm2.0866 in |
B - Ancho del anillo exterior | 53 mm2.0866 in |
Pilares y dimensiones de filete | |
R - Radio del anillo interior \"Para borrar\" 1 | 2.0 mm0.080 in |
r - Radio del anillo exterior \"Para borrar\" 2 | 2.0 mm0.080 in |
da - Diámetro interno de respaldo del anillo | 133.000 mm5.200 in |
Da - Diámetro exterior del respaldo del anillo | 182.000 mm7.200 in |
Calificaciones de carga básica | |
C0 - Clasificación radial estática | 653000 N147000 lbf |
C1 (2) - Clasificación radial dinámica (dos filas) | 555000 N125000 lbf |
Factores | |
e - Factor ISO 3 | 0.25 |
Y0 - Factor ISO 4 | 2,73 |
Y1 - Factor ISO 5 | 4,06 |
Y2 - Factor ISO 6 | 2,67 |
Índice de velocidad térmica de referencia (grasa) | 2900 |
Índice de velocidad térmica de referencia (aceite) 7 | 3500 |
Cg - Factor de geometría 8 | 0.0742 |
Recomendados