Beneficios
Adecuado para todas las aplicaciones de mantenimiento
Métrico | Imperial | |
Modelo | CP7630 | |
Referencia | 8941076300 | |
Consumo de aire de velocidad libre | 22.5 l/s | 47.66 cfm |
Consumo de aire real | 9.7 l/s | 21 cfm |
Consumo promedio de aire | 2.4 l/s | 5.1 cfm |
Longitud | 240 mm | 9.45 \" |
Maximo Torque (en reversa) | 1500 Nm | 1100 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 13 mm | 1/2 \" |
Nivel de ruido | 105.3 db(A) | |
Peso neto | 4.8 kg | 10,648 lb |
Potencia de sonido | 116.3 db(A) | |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 177 - 1,097 Nm | 130 - 810 ft.lbs |
Socket retenedor | Friction ring + hole | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8 \" | |
Tipo de embrague | Twin hammer | |
Tipo de mango | Pistola | |
Unidad de cuadro | 3/4 \" | |
Velocidad libre | 6900 rpm | |
Vibración | 9.8 m/s⊃2; | |
Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración K | 3 m/s⊃2; |
Recomendados