Beneficios
Métrico | Imperial | |
Modelo | CP9790C | |
Referencia | 8941097900 | |
Altura | 150 mm | 5.9 \" |
Capacidad de broquero | 10 mm | 3/8 \" |
Collet / tamaño del eje | 3/8-24 \" | |
Consumo de aire de velocidad libre | 13 l/s | 27.5 cfm |
Consumo promedio de aire | 3.25 l/s | 6.9 cfm |
Dimensiones de la caja | 242.5x172.5x53.5 mm | 9.5x9.8x2.1 \" |
Directivas europeas | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
Distancia min centro al centro | 49 mm | 1.9 \" |
Estandares europeos | EN ISO 11148-3:2012 | |
Longitud | 235 mm | 9.3 \" |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 \" |
Nivel de ruido | 87.1 db(A) | |
Peso neto | 1.1 kg | 2.4 lb |
Potencia | 360 W | 1/2 hp |
Potencia de sonido | 98.5 db(A) | |
Sobre cartón | 1200x800x630 mm | 47.2x31.5x24.8 \" |
Sonido europeo estandar | ISO 15744 | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 \" | |
Torque de bloqueo | 5 1/2 Nm | 4.1 ft.lbs |
Velocidad libre | 2100 rpm | |
Vibración | <2> | |
Vibración - ISO | ISO-28927-5 |
Recomendados