MOTOTOOL DE 1/4 1.0HP 25000RPM
Metrico | Imperial | |
Modelo | CP9113G | |
Referencia | 6151600010 | |
Consumo de aire de velocidad libre | 17 l/s | 36 cfm |
Consumo de aire real | 900 l/mn | 31.8 cfm |
Consumo promedio de aire | 0 l/s | |
Dimensiones de la caja | 150x60x40 mm | |
Escape delantero | SI | |
Longitud | 170 mm | 6.7 \" |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 0.38 \" |
Nivel de ruido | 92.9 db(A) | |
Peso neto | 1.15 kg | 2.51 lb |
Potencia | 750 W | 1 hp |
Potencia de sonido | 103.9 db(A) | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 3/8 \" | |
Tamaño de pinza | 6.35 mm | 1/4 \" |
Velocidad libre | 25000 rpm | |
Vibración | 3.6 m/s⊃2; | |
Vibración - ISO | ISO-28927-12 | |
Vibración K | 1.8 m/s⊃2; |
Recomendados