Beneficios
Metrico | Imperial | |
Modelo | CP7749 | |
Referencia | 8941077491 | |
Consumo de aire real | 12 l/s | 25 cfm |
Consumo promedio de aire | 3 l/s | 6.2 cfm |
Dimensiones de la caja | 200x198.5x83 mm | 7.9x7.8x3.3 \" |
Distancia min centro al centro | 36 mm | 1.4 \" |
Longitud | 171 mm | 6.7 \" |
Maximo Torque (en reversa) | 1300 Nm | 955 ft.lbs |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8 \" |
Nivel de ruido | 95 db(A) | |
Peso neto | 1.8 kg | 4 lb |
Potencia de sonido | 106 db(A) | |
Rango del trabajo de torque (fwd) | 135 - 704 Nm | 100 - 520 ft.lbs |
Relación potencia / peso | 722.2 Nm/kg | 241.3 ft.lb/lb |
Sobre cartón | 215x215x448 mm | 8.5x8.5x17.6 \" |
Socket retenedor | Anillo de fricción | |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 \" | |
Tipo de embrague | Twin hammer | |
Tipo de mango | Pistola | |
Unidad de cuadro | 1/2 \" | |
Velocidad libre | 7000 rpm | |
Vibración | 10.9 m/s⊃2; | |
Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración K | 2.7 m/s⊃2; |
Recomendados