Serie | H913800 |
Número de parte del cono | H913842 |
Número de parte de la taza | H913810 |
Unidades de diseño | Imperial |
Teniendo peso | 3.1 kg6.9 libras |
Tipo de jaula | Acero estampado |
d - Bore | 61.913 mm2.4375 pulgdas |
D - Diámetro exterior de la copa | 146.050 mm5.7500 pulgadas |
B - Ancho de cono | 39.688 mm1.5625 pulgadas |
C - Ancho de la copa | 25.400 mm1.0000 pulgadas |
T - Ancho del cojinete | 41.275 mm1.6250 pulgadas |
Calificaciones de carga básica | |
C90 - Clasificación radial dinámica (90 millones de revoluciones) 4 |
15900 lbf 70700N |
C1 - Clasificación radial dinámica (1 millón de revoluciones) 5 | 61300 lbf273000 N |
C0 - Clasificación radial estática | 57500lbf256000 N |
C a90 - Clasificación de empuje dinámico (90 millones de revoluciones) 6 | 21300 lbf94700 N |
K - Factor 7 | 0.75 |
e - Factor ISO 8 | 0.78 |
Y - Factor ISO 9 | 0.77 |
G1 - Factor de generación de calor (Roller-Raceway) | 78.5 |
G2 - Factor de generación de calor (extremo de rodillo de costillas) | 17.3 |
Cg - Factor de geometría | 0.0927 |
Recomendados